Het aantal ontladingen op 30 augustus (tot de middag):

Totaal : 23.526 ontladingen
De winnaar zat hier slechts 315 ontladingen vanaf en bereikte in de vorige wedstrijd ook al de 2e plaats:
De crew van Onweer-Online feliticeert: Nedjerov !
De 2e plaats voor front met 25000 ontladingen (verschil van 1474).
De 3e plaats voor Payt met 25001 ontladingen (1475 verschil)
De troostprijs dit keer voor jan v donkersgoed, met 100000 ontladingen zat zij er 76474 ontladingen vanaf.
| Plaats | Forumnaam | Ontladingen | Verschil |
| 1 | Nedjerov | 23211 | 315 |
| 2 | front | 25000 | 1474 |
| 3 | Payt | 25001 | 1475 |
| 4 | Tatanka | 28000 | 4474 |
| 5 | kukkie | 30881 | 7355 |
| 6 | Sunrise | 15000 | 8526 |
| 7 | Gert van der Laan | 13.341 | 10185 |
| 8 | pkd19 | 33803 | 10277 |
| 9 | weerkgek111 | 34567 | 11041 |
| 10 | paul30 | 34798 | 11272 |
| 11 | bliksemdenhaag | 12000 | 11526 |
| 12 | Jeffke | 11111 | 12415 |
| 13 | Inez Huizinga | 36541 | 13015 |
| 14 | orioner | 10000 | 13526 |
| 15 | deamonicus | 37291 | 13765 |
| 16 | Stefanv | 38740 | 15214 |
| 17 | Stormchaser5000 | 40000 | 16474 |
| 18 | Jo Capelle | 7005 | 16521 |
| 19 | RowanH | 41792 | 18266 |
| 20 | tony | 3458 | 20068 |
| 21 | markHt | 44000 | 20474 |
| 22 | Koen Vreman | 45461 | 21935 |
| 23 | Lako | 45674 | 22148 |
| 24 | Roel | 46000 | 22474 |
| 25 | blackbird | 47851 | 24325 |
| 26 | MarkB | 48500 | 24974 |
| 27 | Phoolie81 | 51241 | 27715 |
| 28 | Renee86 | 51515 | 27989 |
| 29 | svenne | 54800 | 31274 |
| 30 | franny | 55050 | 31524 |
| 31 | the perfect storm | 55555 | 32029 |
| 32 | EricSmullie | 58325 | 34799 |
| 33 | PatrickM | 62000 | 38474 |
| 34 | marcuz | 67435 | 43909 |
| 35 | reedtimmer | 70000 | 46474 |
| 36 | thunderstorms_4ever | 72029 | 48503 |
| 37 | jenssweerts | 72500 | 48974 |
| 38 | erik | 79570 | 56044 |
| 39 | De Zeelander | 85000 | 61474 |
| 40 | Dion Lambers | 90000 | 66474 |
| 41 | jurrie | 97854 | 74328 |
| 42 | jan v donkersgoed | 100000 | 76474 |
Proficiat trouwens!
Uitslag raad het aantal ontladingen 29/30 aug (tot zondagmiddag)




