Neerslagradar
Meld het weer bij jou!
Onbewolkt
Licht bewolkt
Half bewolkt
Zwaar bewolkt
Lichte regen
Regen
Zware regen
Onweer
Lichte sneeuw
Sneeuw
Hagel
Dichte mist
Zeer dichte mist
Storm
IJzel
<klik hier>
Plaats:
<klik hier>
Waarschuwingen KNMI

Momenteel online
Forum: 75 bezoekers
Waarschuwingen en verwachtingen voor gevaarlijk weer door het KNMI
Kleur | Type waarschuwing | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Geen waarschuwing. Er is geen specifiek gevaar, geen oplettendheid gevraagd. |
![]() |
![]() |
Waarschuwing gevaarlijk weer. Oplettendheid gevraagd bij activiteiten die van het weer afhangen, zoals bijv. watersport. |
![]() |
![]() |
Waarschuwing extreem weer. Er is sprake van groot gevaar, daarom wordt van iedereen oplettendheid gevraagd. |
![]() |
![]() |
Weeralarm. Er is sprake van extreem gevaar, daarom wordt van iedereen oplettendheid geëist. |
Symbool | Type waarschuwing | |
---|---|---|
![]() |
Windstoten | |
![]() |
Onweer | |
![]() |
Regen | |
![]() |
Gladheid | |
![]() |
Winterse neerslag | |
![]() |
Zicht | |
![]() |
Extreme hitte | |
![]() |
Wind- en waterhozen | |
Waarschuwingen: mogelijke combinaties van weersverschijnsel en kleurcode | ||
![]() | Windstoten | |
![]() | Geen waarschuwing | |
![]() | Meer dan 75 km/uur | |
![]() | Meer dan 100 km/uur | |
![]() | WEERALARM, meer dan 100 km/uur | |
![]() | WEERALARM, meer dan 120 km/uur (winterperiode, kuststrook) | |
![]() | Onweer | ![]() | Geen waarschuwing |
![]() | Meer dan 1 ontlading in 5 minuten, al dan niet met hagel | |
![]() | Meer dan 500 ontladingen in 5 minuten, al dan niet met hagel | |
![]() | WEERALARM, meer dan 500 ontladingen in 5 minuten, al dan niet met hagel | |
![]() | Regen | ![]() | Geen waarschuwing |
![]() | Hinder voor het wegverkeer | |
![]() | Meer dan 30 mm/uur | |
![]() | Meer dan 75 mm in 24 uur | |
![]() | WEERALARM, meer dan 75 mm in 24 uur | |
![]() | Gladheid | ![]() | Geen waarschuwing |
![]() | Gladheid door op- of aanvriezing of bevriezing van natte weggedeelten of sneeuwresten | |
![]() | Winterse neerslag | ![]() | Geen waarschuwing |
![]() |
Accumulatie winterse neerslag 0-3 cm/uur | |
![]() | Accumulatie sneeuw meer dan 3cm/uur of meer dan 10cm/6 uur | |
![]() | Sneeuwval of driftsneeuw met wind meer dan 40 km/uur | |
![]() | Gladheid door ijzel of ijsregen | |
![]() | WEERALARM, Accumulatie sneeuw meer dan 3cm/uur of meer dan 10cm/6 uur | |
![]() | WEERALARM, Sneeuwval of driftsneeuw met wind meer dan 40 km/uur | |
![]() | WEERALARM, Gladheid door ijzel of ijsregen | |
![]() | Zicht | ![]() | Geen waarschuwing |
![]() | Minder dan 200m (mist of mistbanken) | |
![]() | Minder dan 50m (mist of mistbanken) | |
![]() | Minder dan 10m (mist of mistbanken) | |
![]() | Extreme hitte | ![]() | Geen waarschuwing |
![]() | Extreem hoge temperatuur (alleen na consultatie van het RIVM) | |
![]() | Wind- en waterhozen | |
![]() | Geen waarschuwing | |
![]() | Waarneming wind- of waterhoos |
© KNMI