Live Bliksemontladingen

De teller in het icoon met het onweersbuitje geeft live het actuele aantal bliksemontladingen uit onze regio weer. De dekking ligt in een vierkant om Nederland en België, waardoor er ook data van rondom Parijs, op de Noordzee en uit een deel van Duitsland wordt weergegeven.

Ontladingen

De ontladingen kun je terugvinden op de Google Maps kaart onderaan de pagina. Deze worden nog niet live bijgewerkt, voor de meest actuele ontladingen ververs je de pagina. De iconen op de kaart lopen in kleur van Geel naar Rood, waarbij Geel een 'nieuwe' ontlading is en Rood een 'oude'.

Geluid

De teller maakt geluid als het aantal bliksemontladingen verhoogt. Dus, bij een update van 0 naar 1 hoor je geluid. Je kunt dit uitschakelen met het luidspreker icoontje in de balk hierboven.

Data © Blitzortung.org / Lightningmaps.org
nl
StormTrack Beta
Inloggen
Heb je nog geen account? Dan kun je er hier eentje aanmaken!
De Bilt

Geen onweer in de buurt
Nu Live

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Bowie, TX; Cass, TX; Morris, TX; Red River, TX.

27 Apr 2024 01:06:42

NWS: Tornado Warning uitgegeven voor Craig, OK.

27 Apr 2024 01:06:42

NWS: Tornado Warning uitgegeven voor Bourbon, KS; Vernon, MO.

27 Apr 2024 01:06:42

NWS: Tornado Warning uitgegeven voor Atchison, MO; Holt, MO; Nodaway, MO.

27 Apr 2024 01:06:42

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Montgomery, IA; Page, IA.

27 Apr 2024 01:06:41

NWS: Tornado Warning uitgegeven voor Montgomery, IA; Page, IA.

27 Apr 2024 01:06:41

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Nodaway, MO.

27 Apr 2024 01:06:41

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Clark, AR; Dallas, AR; Hot Spring, AR; Ouachita, AR; Pike, AR.

27 Apr 2024 01:06:41

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Linn, KS; Bates, MO.

27 Apr 2024 01:06:41

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Harrison, IA; Pottawattamie, IA.

27 Apr 2024 01:06:41

NWS: Tornado Warning uitgegeven voor Bowie, TX; Cass, TX.

27 Apr 2024 01:06:41

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Page, IA.

27 Apr 2024 01:06:41

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Bowie, TX; Camp, TX; Cass, TX; Morris, TX; Red River, TX; Titus, TX.

27 Apr 2024 00:41:30

NWS: Tornado Warning uitgegeven voor Harrison, IA; Shelby, IA.

27 Apr 2024 00:41:30

NWS: Severe Thunderstorm Warning uitgegeven voor Holt, MO.

27 Apr 2024 00:41:30
Actueel
1 / 4

Wateroverlast

Hoogwater in Frankrijk, Engeland en de Benelux

Wintervoorspellingen 2023/24

Kunnen we al iets zeggen over de winter?

Kou in Noord-Europa

Zelfs -44,3 in Finland

Het Winter Discussietopic

Lees en schrijf mee!

×
Kies een plaats
Beschikbare Plaatsen:
×
Welke meldingen wil je ontvangen?

Je kunt hieronder aangeven welke notificaties je wil ontvangen in 'Nu Live'. Standaard ontvang je alle notificaties, wil je een bepaald type melding niet langer ontvangen? Vink dan het vinkje uit. Je keuze wordt automatisch opgeslagen.

×
Nu Live
Welkom op onweer-online.nl! Als je je nog niet hebt geregistreerd, meld je dan nu aan op de leukste en grootste weercommunity van Nederland. Heb je al een account, log dan hier in.
1 2
Marga
Lid
Woonplaats: Den Haag
Berichten: 17643
Lid sinds: 25 jul. 2006
7 februari 2013, 21:37 uur | Bericht #387083


Aanvulling lijst met bevingen en naschokken

MAP 5.5 2013/02/07 19:48:19   -10.872  165.717   10.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 19:25:15   -10.983  165.677   9.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.6 2013/02/07 18:59:16   -11.001  165.658   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/07 17:49:46   -11.238  165.921   14.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 15:05:11   -11.010  165.587   35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 14:05:56   -11.028  164.816   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/07 13:46:36   -10.826  165.675   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/07 13:23:18   -10.768  165.434   16.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/07 12:36:49   -10.823  165.173   10.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/07 11:30:16    -8.687  168.268   15.2   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/07 10:23:29   -10.672  164.875   21.3   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.7 2013/02/07 09:50:08   -11.048  164.820   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.7 2013/02/07 08:20:42   -10.690  164.597   10.2   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 6.1 2013/02/07 08:03:41   -11.025  164.750   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.3 2013/02/07 07:11:19   -10.972  165.492   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 03:52:56   -11.669  165.050   35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/07 02:59:59   -11.430  165.204   35.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/07 02:56:29   -10.736  165.442   27.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/07 02:46:08   -10.767  165.265   24.6   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/07 02:42:29   -11.753  164.950   26.6   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/07 02:17:24   -10.636  164.823   52.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/07 01:00:48   -11.819  164.824   34.2   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/07 00:56:47   -11.667  164.782   35.1   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 6.2 2013/02/07 00:30:11   -11.664  164.960   9.8   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/07 00:16:27   -10.826  164.877   24.7   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 23:49:35   -11.770  164.942   10.5   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/06 23:39:00   -11.767  164.787   10.5   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/06 23:30:27   -10.775  165.033   10.2   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/06 23:23:52   -10.861  165.304   9.4   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 22:24:26   -10.957  165.441   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2013/02/06 22:20:18   -11.091  165.666   9.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 22:07:39   -12.154  165.995   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 21:37:36   -11.191  165.742   10.3   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 18:17:33   -11.070  165.012   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 18:03:20   -11.178  165.628   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 17:19:31   -11.645  165.037   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 17:04:08   -10.693  164.886   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/06 16:39:30   -10.678  164.812   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/06 16:35:53   -11.295  165.632   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 15:54:14   -10.931  165.428   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 15:30:25   -10.812  164.487   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/06 14:24:04   -11.252  165.116   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 14:20:57   -10.947  165.442   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 14:03:50   -11.345  165.069   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.0 2013/02/06 13:54:53   -10.798  166.492   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 13:50:32   -10.533  166.385   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 13:37:05   -11.093  165.082   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 12:58:46   -11.262  165.776   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2013/02/06 12:44:29   -11.582  165.499   9.8   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 12:04:40   -10.791  165.943   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.9 2013/02/06 11:53:54   -11.255  165.734   9.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 11:24:02   -10.798  164.580   9.9   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.6 2013/02/06 11:03:45   -10.730  165.137   9.8   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.7 2013/02/06 10:33:17   -10.636  164.808   9.9   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/06 10:27:27   -10.841  164.721   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.5 2013/02/06 10:20:34   -10.870  165.272   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 10:12:30   -11.115  165.379   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 10:00:15   -12.066  165.795   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 09:24:00   -10.718  164.228   9.6   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/06 08:45:04   -11.670  165.468   10.3   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 08:42:27   -10.998  165.501   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 08:27:04   -10.782  165.531   9.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 07:57:52   -11.287  165.492   9.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/06 07:42:46   -11.001  165.476   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 07:35:57   -10.744  164.862   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/06 07:29:30   -11.547  165.159   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 07:23:12   -10.901  165.356   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 07:13:48   -10.637  165.305   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 06:53:20   -10.635  164.967   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 6.3 2013/02/06 06:35:19   -10.784  164.512   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 06:09:37   -11.071  164.811   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 06:02:36   -10.780  164.571   10.0   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/06 05:58:41   -10.800  165.231   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:48:54   -11.066  164.756   10.3   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/06 05:48:16   -10.694  165.600   10.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 05:35:33   -10.745  165.326   15.0   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 05:30:19   -10.682  164.272   9.8   SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/06 05:24:30   -11.433  165.367   15.1   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 05:16:27   -10.426  166.498   11.9   SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:13:48   -10.620  166.298   15.1   SANTA CRUZ ISLANDS
Every cloud has a silver lining
Sanwa
Lid
Woonplaats: winkel
Berichten: 5550
Lid sinds: 3 jul. 2009
8 februari 2013, 09:24 uur | Bericht #387137
Naschokken bemoeilijken reddingswerkzaamheden na aardbevingen op Salomonseilanden

De reddingswerkzaamheden op de Salomonseilanden, na de zware aardbeving van magnitude 8 en de tsunami die daarop volgde, verlopen moeilijk door de vele naschokken. Bij de aardbeving vielen al minstens 13 doden, en vele anderen zijn vermist.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een nieuwe naschok geregistreerd met magnitude 6,6. Die naschok is voorlopig de laatste in een reeks die de luchthaven van het eiland Ndende vernielde. Op dat eiland zijn tot 20 dorpen van de kaart geveegd door de tsunami, en 6.000 mensen zijn er dakloos. 'We dachten aanvankelijk dat de schade beperkt was, maar dat blijkt nu helemaal niet te kloppen', aldus Sipuru Rove, woordvoerder van de overheidsdienst voor natuurrampen. 'We zullen mogelijk buitenlandse hulp nodig hebben.' Australië is intussen al begonnen met financiële en materiële steun.

Dertien doden
De laatste balans maakt melding van 13 doden na de aardbeving en tsunami, en 'een groot aantal anderen zijn vermist', voegde de Australische minister van Buitenlandse Zaken Bob Carr daaraan toe. Door de naschokken kunnen de bewoners voorlopig niet terug naar hun huizen. Bovendien verstoren die schokken de levering van noodhulp. Teams met medische en materiële hulp zijn donderdag per boot vertrokken uit hoofdstad Honiara, en moeten vrijdagavond of zaterdag aankomen.

De Salomonseilanden, in de Stille Oceaan, liggen op zeeniveau en worden daardoor bedreigd door de stijgende zeespiegel. In 2007 maakte een tsunami na een aardbeving met magnitude 8,1 52 doden op de Salomonseilanden. Duizenden anderen werden dakloos.

Bron: De Standaard
Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.
Waarom deze advertentie?
Sanwa
Lid
Woonplaats: winkel
Berichten: 5550
Lid sinds: 3 jul. 2009
8 februari 2013, 12:57 uur | Bericht #387161
Opnieuw aardbeving Salomonseilanden

Voor de kust van de Salomonseilanden heeft vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) opnieuw een aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de geologische dienst USGS. De beving had een kracht van 7,1 op de Schaal van Richter. Het is de tweede aardbeving nabij de Salomonseilanden deze week. Woensdag kwamen daarbij zeker 8 mensen om het leven. Of de beving van vrijdag ook slachtoffers heeft gemaakt is nog niet bekend.

Bron: Nu.nl



Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.
Debbieke
Lid
Woonplaats: knesselare. oost-vlaanderen belgië
Berichten: 8924
Lid sinds: 7 aug. 2008
Laatste 4 prijzen van de wekelijkse fotowedstrijd
8 februari 2013, 18:23 uur | Bericht #387204
Twee nieuwe, krachtige zeebevingen bij Salomonseilanden

Dichtbij de kusten van de Salomonseilanden hebben zich opnieuw twee krachtige zeebevingen voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS gemeld.

Deze foto is niet meer beschikbaar
Eergisteren veroorzaakte een aardbeving met een daaropvolgende tsunami al heel wat schade op de Salomonseilanden. © epa.

De zeebodem beefde om 12.12 uur Belgische tijd en de aarbeving had een magnitude 7,1. Het epicentrum bevond zich op 10 km diepte en op 21 km ten zuidzuidoosten van Lata op de Salomonseilanden.

Om 16.26 uur Belgische tijd deed zich opnieuw een zware beving voor met magnitude 7,0. Het epicentrum bevond zich op ongeveer 30 km diepte, 25 km ten zuidzuidwesten van Lata.

De reddingswerkzaamheden op de Salomonseilanden, na de zware aardbeving van eergisteren met magnitude 8 en de tsunami die daarop volgde, verliepen sowieso al erg moeilijk door de vele naschokken.

Bron: HLN
Mijn twitter: https://twitter.com/#!/debbietje128
Onweersdagen: 0
Sanwa
Lid
Woonplaats: winkel
Berichten: 5550
Lid sinds: 3 jul. 2009
8 februari 2013, 19:00 uur | Bericht #387219


MAP  4.8  2013/02/08 15:56:09    -11.370  165.449   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/08 15:46:12    -10.721  166.130   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.6  2013/02/08 15:42:59    -10.951  166.056   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  7.0  2013/02/08 15:26:39    -10.910  165.964   27.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2  2013/02/08 15:00:12    -10.984  165.867   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2  2013/02/08 14:14:09    -10.965  165.878   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2  2013/02/08 14:10:38    -11.108  165.872   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/08 13:39:27    -10.906  165.882   9.9    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/08 13:28:09    -10.852  166.785   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/08 12:09:19    -10.967  165.882   9.9    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/08 12:03:39    -10.900  165.962   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/08 11:56:11    -10.918  165.929   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/08 11:39:41    -10.948  165.895   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/08 11:25:41    -11.427  165.437   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  6.8  2013/02/08 11:12:13    -10.904  165.895   18.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.6  2013/02/08 09:28:08    -11.174  164.696   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.8  2013/02/08 09:18:43    -11.885  165.797   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3  2013/02/08 09:09:01    -10.914  164.739   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.7  2013/02/08 08:24:02    -10.895  165.775   10.2    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/08 08:14:59    -11.020  165.404   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3  2013/02/08 08:03:35    -11.030  165.672   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/08 07:35:04    -10.927  164.827   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.8  2013/02/08 07:04:11    -10.946  164.622   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.8  2013/02/08 05:29:34    -11.280  165.727   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7  2013/02/08 05:03:48    -11.020  165.721   27.7    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/08 04:48:19    -10.983  164.817   15.0    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  5.3  2013/02/08 04:26:17    -11.096  165.730   15.4    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.6  2013/02/08 04:23:38    -10.501  165.633   15.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7  2013/02/08 02:00:13    -10.722  165.322   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/08 00:25:58    -11.071  165.881   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/08 00:12:58    -11.738  165.462   15.4    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/07 21:56:24    -10.893  165.602   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/07 21:40:56    -10.901  165.738   25.5    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/07 20:51:52    -10.890  165.068   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/07 20:45:18    -10.909  165.773   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2  2013/02/07 20:20:06    -10.855  165.706   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.
Sanwa
Lid
Woonplaats: winkel
Berichten: 5550
Lid sinds: 3 jul. 2009
9 februari 2013, 20:23 uur | Bericht #387476
MAP  6.9  2013/02/09 21:02:25    -10.939  165.876   33.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3  2013/02/09 17:54:07    -10.831  165.853   15.7    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/09 17:27:05    -11.650  165.480   33.4    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/09 12:28:57    -11.090  165.727   10.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/09 10:23:51    -11.899  165.660   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3  2013/02/09 08:04:05    -11.241  165.653   9.6    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7  2013/02/09 07:34:36    -10.860  165.134   46.2    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/09 06:44:23    -11.868  165.059   10.5    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.6  2013/02/09 06:42:03    -10.907  165.134   9.9    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/09 05:45:01    -11.110  161.646   35.6    SOLOMON ISLANDS
MAP  5.6  2013/02/09 05:32:08    -10.916  165.998   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/09 02:47:29    -11.337  165.818   15.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3  2013/02/08 23:16:30    -11.047  166.719   34.7    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/08 23:15:38    -10.913  165.790   35.2    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/08 22:45:12    -10.913  165.907   35.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7  2013/02/08 22:30:17    -10.931  165.694   35.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.0  2013/02/08 22:29:44    -11.346  165.223   35.2    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/08 22:25:30    -10.989  165.809   35.2    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2  2013/02/08 20:05:51    -10.963  165.897   29.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/08 19:09:11    -10.861  166.059   25.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3  2013/02/08 18:10:47    -10.758  166.031   26.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.6  2013/02/08 18:07:53    -10.988  166.413   58.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/08 17:42:34    -10.952  165.466   20.2    SANTA CRUZ ISLANDS | Gewijzigd: 9 februari 2013, 22:21 uur, door Sanwa
Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.
Sanwa
Lid
Woonplaats: winkel
Berichten: 5550
Lid sinds: 3 jul. 2009
11 februari 2013, 09:17 uur | Bericht #387804
MAP  5.0  2013/02/11 07:51:17    -10.948  165.792   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/11 05:56:22    -11.569  165.067   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2  2013/02/10 23:25:12    -10.663  164.752   34.8    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  5.0  2013/02/10 22:12:35    -10.631  164.576   35.1    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.8  2013/02/10 21:01:12    -10.789  164.952   35.1    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.9  2013/02/10 20:43:18    -11.042  164.709   42.0    SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP  4.8  2013/02/10 19:31:48    -10.982  165.453   37.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  6.3  2013/02/10 18:39:35    -10.978  165.444   35.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/10 11:42:06    -10.838  166.089   10.3    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/10 11:26:30    -10.867  165.890   8.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/10 10:36:39    -10.810  166.704   10.4    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/10 09:21:43    -10.853  165.784   9.9    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/10 09:10:18    -10.932  165.875   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.0  2013/02/10 07:46:12    -11.606  165.797   10.3    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.8  2013/02/10 06:58:54    -10.822  165.682   9.9    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/10 06:50:40    -10.927  165.834   10.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/10 05:50:16    -10.788  165.663   9.9    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.9  2013/02/10 02:38:36    -10.855  165.830   15.0    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.4  2013/02/10 01:30:51    -11.075  166.767   35.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  4.7  2013/02/09 23:53:20    -11.059  165.477   48.4    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.2  2013/02/09 23:13:43    -10.843  165.864   44.1    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.4  2013/02/09 23:09:44    -10.916  165.883   28.7    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.1  2013/02/09 22:49:05    -10.980  165.750   40.8    SANTA CRUZ ISLANDS
MAP  5.3  2013/02/09 22:14:34    -10.990  165.782   37.0    SANTA CRUZ ISLANDS

Bron: usgs
Bekijk het van de zonnige kant, de meeste regen valt naast je.
Terug naar boven
1 2
1 Gebruiker leest nu dit topic, onderverdeeld in 1 gast en 0 leden
Berichten
Er zijn in totaal 27.853 topics, welke bij elkaar 448.364 reacties hebben gekregen.
Leden
We zijn met 11.579 leden.
Het nieuwste lid is philip.beuckels@gmail.com.

Berichten
Je moet inloggen om je berichten te kunnen lezen.
Dit topic
1 mensen bekijken nu dit topic.

Record
Op 6 december 2010 om 11.29 uur waren er 2.792 mensen tegelijkertijd online op onweer-online!
Stats
Er zijn nu 240 mensen aan het browsen op het forum. 0 Daarvan zijn ingelogd.
Van die 240, lezen 2 mensen het topic " Zomer discussietopic 2019".

Sponsors en partners

Actueel op OnweerOnline.nl

Het Winter Discussietopic

Lees en schrijf mee!

Kou in Noord-Europa

Zelfs -44,3 in Finland

Wateroverlast

Hoogwater in Frankrijk, Engeland en de Benelux

Wintervoorspellingen 2023/24

Kunnen we al iets zeggen over de winter?

© 2003 - 2024 onweer-online.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   Algemene gebruiksvoorwaarden