Ach ja we hebben ze in alle soorten, elfsteden/noorder rondrit/oldambt rit. hopelijk komt er volgend jaar eentje maar het liefst allemaal.
Volg me ook op twitter: https://twitter.com/#!/PhotographyMvA
En like me op facebook: http://www.facebook.com/MaximVanAsseldonkPhotography
Volg me ook op twitter: https://twitter.com/#!/PhotographyMvA
En like me op facebook: http://www.facebook.com/MaximVanAsseldonkPhotography
komt omdat auto's en daken sneller hun warmte afgeven, bij water zie je dit ook regelmatig
Weerstation Leeuwarden
......... DATUM ...... Minima . Maxima
============== ====== ======
13 December 1962 .. -1,7 .... 4,7
14 December 1962 .. -1,3 .... 6,1
15 December 1962 ... 4,1 ..... 9,9
16 December 1962 ... 2,3 ..... 7,5
17 December 1962 ... 0,5 ..... 5,9
18 December 1962 ... 1,4 ..... 4,3
19 December 1962 .. -3,5 .... 3,8
20 December 1962 .. -5,1 .... 1,5
21 December 1962 .. -3,7 .... 1,2
22 December 1962 .. -9,3 .. -3,3
23 December 1962 -11,3 .. -3,1
24 December 1962 .. -9,5 .. -3,4
25 December 1962 -10,4 .. -1,7
26 December 1962 -10,3 .. -1,3
27 December 1962 .. -4,3 ... -0,4
28 December 1962 .. -5,8 ... -1,9
29 December 1962 .. -7,7 ... -4,1
30 December 1962 .. -8,2 ... -2,5
31 December 1962 .. -7,1 ... -2,1
01 Januari 1963 . -10,9 ... -6,1
02 Januari 1963 . -12,6 ... -8,5
03 Januari 1963 . -10,1 ... -2,7
04 Januari 1963 ... -5,3 ..... 1,1
05 Januari 1963 ... -1,3 ..... 1,5
06 Januari 1963 ... -8,5 ..... 0,8
07 Januari 1963 ... -7,2 ... -4,0
08 Januari 1963 ... -9,6 ... -4,5
09 Januari 1963 . -15,6 ... -5,7
10 Januari 1963 . -18,7 ... -9,5
11 Januari 1963 . -19,7 ... -8,6
12 Januari 1963 . -15,5 ... -6,9
13 Januari 1963 . -10,5 ..... 1,6
14 Januari 1963 ... -9,2 ..... 1,7
15 Januari 1963 . -11,3 ..... 0,3
16 Januari 1963 . -11,6 ... -6,0
17 Januari 1963 . -18,2 ... -6,2
18 Januari 1963 . -16,9 ... -3,6 << Elfstedentocht
19 Januari 1963 . -11,9 ... -7,0
20 Januari 1963 . -12,5 ... -2,3
21 Januari 1963 . -17,3 ... -6,7
22 Januari 1963 . -19,2 ..... 0,4
23 Januari 1963 ... -6,1 ..... 0,1
24 Januari 1963 ... -4,6 ..... 0,9
25 Januari 1963 ... -4,8 ..... 0,1
26 Januari 1963 ... -1,0 ..... 2,8
27 Januari 1963 ... -4,4 ..... 1,9
28 Januari 1963 ... -2,1 ..... 1,9
29 Januari 1963 ... -8,9 ... -0,6
30 Januari 1963 ... -7,1 ... -2,2
31 Januari 1963 ... -8,5 ... -1,3
01 Februari 1963 .. -5,8 ... -2,9
02 Februari 1963 .. -8,1 ... -2,7
03 Februari 1963 .. -8,3 ... -2,9
04 Februari 1963 .. -9,8 ... -2,0
05 Februari 1963 -10,1 ... -5,3
06 Februari 1963 -12,9 ... -5,9
07 Februari 1963 .. -9,8 ... -2,3
08 Februari 1963 .. -3,8 ..... 2,2
09 Februari 1963 .. -5,7 ..... 1,9
10 Februari 1963 .. -6,7 ... -3,1
11 Februari 1963 .. -6,7 ..... 0,1
12 Februari 1963 .. -2,2 ..... 0,1
13 Februari 1963 .. -5,3 ..... 0,2
14 Februari 1963 .. -5,0 ..... 0,7
15 Februari 1963 .. -6,8 ... -1,1
16 Februari 1963 .. -6,6 ... -1,2
17 Februari 1963 .. -2,9 ... -0,1
18 Februari 1963 .. -3,5 ... -1,2
19 Februari 1963 .. -6,4 ... -1,5
20 Februari 1963 .. -9,0 ... -1,9
21 Februari 1963 -10,7 ... -1,2
22 Februari 1963 -11,7 ... -0,1
23 Februari 1963 -13,5 ... -1,6
24 Februari 1963 -15,7 ... -1,5
25 Februari 1963 -17,3 ... -2,1
26 Februari 1963 -14,3 ... -4,3
27 Februari 1963 .. -8,3 ..... 0,0
28 Februari 1963 -10,5 ..... 1,8
01 Maart 1963 ... -11,9 ..... 1,3
02 Maart 1963 ... -13,7 ..... 3,0
03 Maart 1963 ... -11,2 ..... 4,4
04 Maart 1963 ... -10,1 ..... 6,8
05 Maart 1963 ...... -0,5 ..... 5,9
06 Maart 1963 ........ 3,1 ..... 8,9
Pluimen
Ik dacht dat MC altijd pluimen uitgaf om 00:00?
Volg me ook op twitter: https://twitter.com/#!/PhotographyMvA
En like me op facebook: http://www.facebook.com/MaximVanAsseldonkPhotography
Volg me ook op twitter: https://twitter.com/#!/PhotographyMvA
En like me op facebook: http://www.facebook.com/MaximVanAsseldonkPhotography
Ja klopt, morgen ochtend is de 00 uur run er pas
hier staat zijn voorganger: http://forum.onweer-online.nl/index.php?s=...ost&p=81663 | Gewijzigd: 29 december 2009, 00:57 uur, door stephanvanloon
Winter 2009 discussietopic deel 8




